星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2017年7月至2018年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,500港元 | 1,650港元 | 1,750港元 | 1,900港元 |
9月至6月 | 1,400港元 | 1,550港元 | 1,650港元 | 1,800港元 |
* 特別節日 | 1,900港元 | 2,050港元 | 1,900港元 | 2,050港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2017年7月至2018年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,450港元 | 1,600港元 | 1,700港元 | 1,850港元 |
9月至6月 | 1,350港元 | 1,500港元 | 1,600港元 | 1,750港元 |
* 特別節日 | 1,850港元 | 2,000港元 | 1,850港元 | 2,000港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2017年7月至2018年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 900港元 | 1,050港元 | 1,150港元 | 1,300港元 |
9月至6月 | 750港元 | 900港元 | 950港元 | 1,100港元 |
* 特別節日 | 1,300港元 | 1,450港元 | 1,300港元 | 1,450港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2017年7月至2018年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 850港元 | 1,000港元 | 1,050港元 | 1,200港元 |
9月至6月 | 700港元 | 850港元 | 900港元 | 1,050港元 |
* 特別節日 | 1,200港元 | 1,350港元 | 1,200港元 | 1,350港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
有關詳情,請致電2966 1823。
* 特別節日包括