星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2024年7月至2025年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,630港元 | 1,830港元 | 1,880港元 | 2,080港元 |
9月至6月 | 1,580港元 | 1,780港元 | 1,830港元 | 2,030港元 |
* 特別節日 | 2,080港元 | 2,280港元 | 2,080港元 | 2,280港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2024年7月至2025年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,580港元 | 1,780港元 | 1,830港元 | 2,030港元 |
9月至6月 | 1,530港元 | 1,730港元 | 1,780港元 | 1,980港元 |
* 特別節日 | 2,030港元 | 2,230港元 | 2,030港元 | 2,230港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2024年7月至2025年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,000港元 | 1,200港元 | 1,250港元 | 1,450港元 |
9月至6月 | 900港元 | 1,100港元 | 1,100港元 | 1,300港元 |
* 特別節日 | 1,450港元 | 1,650港元 | 1,450港元 | 1,650港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2024年7月至2025年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 950港元 | 1,150港元 | 1,150港元 | 1,350港元 |
9月至6月 | 850港元 | 1,050港元 | 1,050港元 | 1,250港元 |
* 特別節日 | 1,350港元 | 1,550港元 | 1,350港元 | 1,550港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
有關詳情,請致電2966 1823。
* 特別節日包括