星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2022年7月至2023年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,610港元 | 1,810港元 | 1,860港元 | 2,060港元 |
9月至6月 | 1,510港元 | 1,710港元 | 1,760港元 | 1,960港元 |
* 特別節日 | 2,010港元 | 2,210港元 | 2,010港元 | 2,210港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2022年7月至2023年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 1,560港元 | 1,760港元 | 1,810港元 | 2,010港元 |
9月至6月 | 1,460港元 | 1,660港元 | 1,710港元 | 1,910港元 |
* 特別節日 | 1,960港元 | 2,160港元 | 1,960港元 | 2,160港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2022年7月至2023年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 980港元 | 1,180港元 | 1,230港元 | 1,430港元 |
9月至6月 | 830港元 | 1,030港元 | 1,030港元 | 1,230港元 |
* 特別節日 | 1,380港元 | 1,580港元 | 1,380港元 | 1,580港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
星期日至四 | 星期五至六 | |||
---|---|---|---|---|
2022年7月至2023年6月 | 會員房價 | 會員之來賓房價 | 會員房價 | 會員之來賓房價 |
7月至8月 | 930港元 | 1,130港元 | 1,130港元 | 1,330港元 |
9月至6月 | 780港元 | 980港元 | 980港元 | 1,180港元 |
* 特別節日 | 1,280港元 | 1,480港元 | 1,280港元 | 1,480港元 |
以上價目均以每晚每間房計算 (只包房租)。
有關詳情,請致電2966 1823。
* 特別節日包括